באַגאַססע סאַלאַט באָולז און לידז
Mayna Bagasse באָולז זענען אַ מאָדערן, עקאָ-פרייַנדלעך אָלטערנאַטיוו צו פּאַליסטיירין.זיי אַרבעטן מיט הייס און קאַלט עסנוואַרג ווי געזונט ווי נאַס און ייליק קיילים מיט יז.מאַניאַפאַקטשערד פון שוגערקיין, זיי זענען מער שטרענג ווי אַ רעזולטאַט און געוויינטלעך קאַמפּאָוסטאַבאַל צו מאַכן זיי מער 'גרין' ווי רובֿ עקוויוואַלענט פּראָדוקטן.זיי זענען אויך מייקראַווייוו און פריזער זיכער, מאכן זיי אַ גרויס אַלע קייַלעכיק פּראָדוקט.
ניין. | באַשרייַבונג | וואָג | ספּעסאַפאַקיישאַנז | קאַרטאַן גרייס | קוביק מעטער | פּקס/קטן | לאָודינג קוואַנטיטי | ||||||||||
20' | 40' | 40'ה | |||||||||||||||
1 | 9' שיסל | 23 | ø220*45 | 445 | * | 230 | * | 455 | 0.0466 | 50 | * | 10 | = | 500 | 601 | 1224 | 1439 |
2 | 14 אָז שיסל | 14 | ø178*40 | 475 | * | 190 | * | 370 | 0.0334 | 50 | * | 12 | = | 600 | 839 | 1707 | 2006 |
3 | 22 אָז שיסל | 13 | ø168*57 | 575 | * | 370 | * | 370 | 0.0787 | 50 | * | 12 | = | 600 | 356 | 724 | 851 |
4 | 24 אָז שיסל | 21 | 208*41.8 | 495 | * | 220 | * | 435 | 0.0474 | 50 | * | 10 | = | 500 | 591 | 1203 | 1414 |
5 | 32 אָז שיסל | 25 | ø208*60 | 560 | * | 220 | * | 430 | 0.0530 | 50 | * | 10 | = | 500 | 529 | 1076 | 1265 |
6 | 48 אָז שיסל | 28 | 208*76.8 | 780 | * | 220 | * | 435 | 0.0746 | 50 | * | 10 | = | 500 | 375 | 764 | 898 |
7 | DG16oz שיסל | 14 | ø155*60 | 410 | * | 320 | * | 325 | 0.0426 | 125 | * | 4 | = | 500 | 657 | 1337 | 1571 |
8 | DG16oz שיסל דעקל | 12 | ø163*36 | 510 | * | 345 | * | 350 | 0.0616 | 125 | * | 4 | = | 500 | 455 | 926 | 1088 |
9 | דג 24אָז שיסל | 21 | ø196*55 | 670 | * | 205 | * | 405 | 0.0556 | 125 | * | 4 | = | 500 | 503 | 1025 | 1204 |
10 | DG 32oz שיסל | 25 | ø196*65 | 700 | * | 205 | * | 405 | 0.0581 | 125 | * | 4 | = | 500 | 482 | 981 | 1153 |
11 | דג 24אָז / 32אָז שיסל דעקל | 17 | ø203*36 | 520 | * | 435 | * | 440 | 0.0995 | 125 | * | 4 | = | 500 | 281 | 573 | 673 |
סערטיפיקאַט:
פאַבריק - BRC / BSCI סערטאַפאַקיישאַן
פּראָדוקטן - BPI ASTM D6868-17 / FDA 21CFR 176.170/LFGB
(כל די אַדאַטיוו באוויליקט דורך FDA סערטאַפאַקיישאַן)
